تغذية كاملة لطفلك
يخبرنا العلم أن الحياة قصة ، والبداية تحدد النغمة. الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة للتعلم والتطور ، عندما تتشكل الطرق الأساسية للتفكير والشعور والاستجابة وحل المشكلات.3,4 خلال هذا الوقت ، ستشهد معالم رائعة: الخطوات الأولى تتحول إلى جري ، والكلمات تتحول إلى قصص ، وخيال متنامي يجلب كل شيء إلى الحياة.5,6 وراء كل هذه اللحظات المثيرة ، يشكل دماغ طفلك أكثر من مليون اتصال عصبي كل ثانية - وهي وتيرة لم تتكرر مرة أخرى - تعمل جنبا إلى جنب مع النمو البدني لمساعدته على التعلم من كل تجربة جديدة.4,7-9 سيؤثر توفير التغذية والتحفيز المناسبين في هذا الوقت الحرج بشكل إيجابي على كيفية تطور دماغهم وأجسامهم ، مما يمهد الطريق لتعلمهم ونجاحهم ، الآن وفي المستقبل.9,10
إس-26 جولد كيدز®، التركيبة الأولى والوحيدة مع مزيج CONNECT الحصري ، والتي تحتوي على 7 عناصر غذائية في الدماغ لدعم نمو الدماغ وتعزيز التفكير السريع والمركز والمرن ، مما يساعد طفلك على التحليل والفهم بسرعة أكبر.1,2
S-26 Gold KIDS غني بمزيج CONNECT الذي يساعد على دعم:
إلى جانب نمو الدماغ ، تم إثراء S-26 Gold KIDS بالعناصر الغذائية لدعم نمو طفلك بشكل عام
تحذير:
- يمكن أن يؤدي الماء غير المغلي أو الأكواب غير المغلية أو التخفيف غير الصحيح إلى إصابة طفلك بالمرض. يمكن أن يؤدي التخزين والمناولة والتحضير والتغذية غير الصحيحة إلى آثار ضارة على صحة طفلك.
- تحضير حصة واحدة فقط في كل مرة. قم بإطعامه على الفور واتبع التعليمات بالضبط. لا تحتفظ بالحصة غير المكتملة ، تخلص من المحتويات.
- قد يؤدي استخدام مسحوق أكثر أو أقل مما هو مذكور إلى الجفاف أو حرمان طفلك من التغذية السليمة. لا تغير النسب دون استشارة طبية.
| القيم الغذائية | وحدة القياس | لكل 100 جرام من المسحوق | لكل حصة من التركيبة المحضرة | نسبة القيمة اليومية |
|---|---|---|---|---|
| Energy | Kcal | 479 | 161 | 7 |
| Protein | g | 11 | 3.7 | - |
| Whey | g | 4.4 | 1.5 | - |
| Alpha-Lactalbumin | g | 0.8 | 0.3 | - |
| Casein | g | 6.6 | 2.2 | - |
| Fat | g | 23 | 7.7 | 11 |
| Linoleic Acid | g | 3.5 | 1.2 | - |
| Alpha-linolenic Acid | g | 0.3 | 0.1 | - |
| Docosahexaenoic Acid | mg | 110 | 37 | - |
| Phospholipids | mg | 213 | 71.7 | - |
| Other Phospholipids* | mg | 160 | 54 | - |
| Sphingomyelin | mg | 53 | 17.8 | - |
| Saturated Fatty Acids | g | 2.5 | 0.8 | 4 |
| Trans Fatty Acids | g | 0.14 | 0.05 | - |
| Cholesterol | mg | 20 | 6.7 | 2 |
| Carbohydrates | g | 60.7 | 20.4 | 8 |
| Total Sugars | g | 46.1 | 15.5 | - |
| Added Sugars | g | 0.18 | 0.06 | - |
| Lactose | g | 3.6 | 1.2 | - |
| Fibers | g | 47 | 15.8 | 21 |
| Fructo-Oligosaccharides | g | 30.5 | 10.3 | 18 |
| 2’-O-Fucosyllactose | g | 3.8 | 1.3 | 5 |
| Nucleotides | mg | 18.6 | 6.3 | - |
| Taurine | mg | 35 | 11.8 | - |
| Lutein | mg | 0.2 | 0.1 | - |
| VITAMINS | ||||
| Vitamin A | μg | 420 | 141.3 | 18 |
| β-Carotene | μg | 100 | 33.7 | - |
| Vitamin D | μg | 12 | 4 | 27 |
| Vitamin E | mg | 11.5 | 3.9 | 43 |
| Vitamin K | μg | 50 | 16.8 | 28 |
| Vitamin B1 | mg | 0.6 | 0.2 | 17 |
| Vitamin B2 | mg | 1.1 | 0.4 | 33 |
| Vitamin B6 | mg | 0.4 | 0.1 | 8 |
| Vitamin C | mg | 88 | 29.6 | 30 |
| Vitamin B12 | μg | 1.2 | 0.4 | 17 |
| Niacin | mg | 4.1 | 1.4 | 9 |
| Folic Acid | μg | 10 | 33.7 | 14 |
| Pantothenic Acid | mg | 3 | 1 | 20 |
| Biotin | μg | 16 | 5.4 | 18 |
| Choline | mg | 177 | 59.6 | - |
| Inositol | mg | 39 | 13.1 | - |
| MINERALS | ||||
| Sodium | mg | 200 | 67 | 3 |
| Potassium | mg | 650 | 218.7 | 11 |
| Chloride | mg | 390 | 131.2 | - |
| Calcium | mg | 519 | 174.6 | 17 |
| Phosphorous | mg | 288 | 96.9 | 14 |
| Magnesium | mg | 46 | 15.5 | 5 |
| Iron | mg | 6.3 | 2.1 | 10 |
| Zinc | mg | 4 | 1.3 | 9 |
| Copper | mg | 0.4 | 0.1 | 11 |
| Iodine | μg | 104 | 35 | 23 |
| Manganese | μg | 260 | 87.5 | - |
| Selenium | μg | 21 | 7.1 | - |
النسبة المئوية للقيمة اليومية (DV) على أساس نظام غذائي
2000 سعرة حرارية * (مجموع فوسفاتيديل إيثانول أمين ، فوسفاتيديل كولين ، فوسفاتيديلينوسيتول وفوسفاتيديل سيرين)